Luogo di origine: | Jiangsu Cina |
---|---|
Marca: | AIPREL |
Certificazione: | CE,CCS,DNV,ISO |
Numero di modello: | Scambiatore di calore del piatto dell'evaporatore |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | cartone standard |
Tempi di consegna: | 1-2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese |
Garanzia: | 12 mesi | Pressione di esercizio massima: | 2,0 Mpa |
---|---|---|---|
Struttura: | Scambiatore di calore del piatto | Circostanza: | Nuovo |
Applicazione: | Riscaldando o raffreddandosi, trasferimento di calore, HVAC, parti di refrigerazione, Heater Parts | Materiale di piatto: | 316L, titanio, SS304,254SMO, nichel |
Materiale della guarnizione: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, FDA Stan | Materiale della struttura: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, CS/SS |
Evidenziare: | piatto e scambiatore di calore gasketed della struttura,scambiatore di calore di telaio |
Tipo aumentante dell'evaporatore PHE dello scambiatore di calore del piatto della guarnizione del film per latte Juice Concentration
Vantaggi
1, alta qualità e prezzo competitivo, consegna veloce.
2, una garanzia di tempo di vita di anno.
3, come produttore, possiamo assicurare la migliore qualità per sostituire le parti affinchè alcune marche vi aiutiamo a comprimere il costo.
4, servizio su misura, secondo i requisiti specifici dei nuovi prodotti, ci contattano
Con l'sua alta efficienza, lo scambiatore di calore del piatto conserva l'orma ed il caricamento di pavimento molto al di là di che cosa è possibile con uno scambiatore di calore identico delle coperture & del tubo di dovere. Lo scambiatore di calore del piatto può inserire in 20-50% di un'orma del tubo & delle coperture compreso lo spazio di manutenzione e di servizio. Questa orma compatta fa l'uso produttivo degli spazi stretti, particolarmente importante con le espansioni di produzione. Il peso più leggero rende il trasporto ed il sartiame meno costosi. E, costa più di meno.
Introduzione al materiale ed all'applicazione di strato:
materiale | applicazione |
SUS304/SUS316L | Acqua purificata, acqua di fiume, olio dell'alimento, olio minerale |
Ladium amico/di titanio | Acqua di mare, acqua salata, sostanza salinized |
Lega/C-276 di Hadtelloy | Acido solforico concentrato, acido cloridrico, acido fosforico |
Ni/nichel | Soda di sostanza caustica di alta concentrazione e di temperatura elevata |
Struttura dello scambiatore di calore del piatto della guarnizione:
Lo scambiatore di calore del piatto si compone dal piatto del trasferimento di calore, la guarnizione di sigillamento, piatto di compressione, su e giù la barra della guida, la colonna, i bulloni della presa ed altre maggior parti.
Selezione di progettazione dello scambiatore di calore del piatto:
(1) parametri fisici dei media freddi e caldi, quali pH, il contenuto del cloruro, la viscosità, la densità, la conducibilità termica, il calore specifico, ecc.
(2) le temperature dello sbocco e dell'entrata dei media freddi e caldi.
(3) flusso di medio freddo o caldo o un flusso di una di loro.
(4) requisiti medi freddi e caldi di perdita di pressione.
(5) le caratteristiche intrinseche degli scambiatori di calore del piatto, quale il materiale di piatto, sigillano il materiale della guarnizione, ecc
Che cosa sono i vantaggi dello scambiatore di calore del piatto?
Condizioni di gestione materiali e della guarnizione:
Materiale | Applicazione | temperatura di lavoro |
NBR | Acqua, acqua di mare, olio minerale, acqua salata | -15-130℃ |
HNBR | Olio minerale ad alta temperatura, acqua ad alta temperatura | 15-140℃ |
EPDM/HEPDM | Acqua, acqua calda, vapore, acido, alcali, sostanza caustica | -25-150℃ |
Viton/gomma del fluoro | Forte acido, forte alcali, olio minerale, grasso e olio combustibile, ecc | 5-200℃ |
NEOPRENE | Acido, alcali, olio minerale, idrocarburo alifatico a basso peso molecolare | 35-130℃ |
Silicio di gomma | Temperatura elevata ed alcuni ambienti corrosivi | 65-200℃ |
Introduzione del produttore dello scambiatore di calore del piatto: